82 123
发新话题

煤层气增产及数值模拟技术

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  《中国海洋报》专刊版—《1972伦敦公约〈1996议定书〉》 zhmfang2002 2007-5-20 1 / 443 2007-6-18 15:15 by liwei
  《中国海洋报》专刊版—修正后的《〈伦敦公约〉1996议定书》附件一 zhmfang2002 2007-5-20 1 / 430 2007-6-18 15:15 by liwei
  《中国海洋报》专刊版—允许二氧化碳地质封存的新法规 zhmfang2002 2007-5-20 2 / 429 2007-6-18 15:12 by liwei
  《中国海洋报》专刊版—二氧化碳海底封存 zhmfang2002 2007-5-20 5 / 582 2007-6-18 15:10 by liwei
  热烈庆祝石油酷贴子数突破10000!!! zhmfang2002 2007-5-12 3 / 530 2007-6-14 09:38 by mikeleo
  碳封存技术解析 zhmfang2002 2007-6-4 0 / 415 2007-6-4 20:56 by zhmfang2002
  煤层气数值模拟的资料太少了 david2622 2007-5-26 2 / 473 2007-5-26 22:35 by yankai
  煤层气的建模用什么软件,和数模软件(comet)怎么接口 xxxxxx_999 2007-5-20 2 / 531 2007-5-26 16:04 by david2622
  Sequestration CO2 in unminable coal seams 附件 zhmfang2002 2007-5-8 2 / 527 2007-5-19 21:36 by xxxxxx_999
  很好的版块! 451749167 2007-5-5 1 / 447 2007-5-17 23:02 by changjiangzhou
  二氧化碳减排放方案 zhmfang2002 2007-5-8 1 / 437 2007-5-17 22:58 by changjiangzhou
  把CO2气体填埋到地下煤层,增加甲烷产量的原理是什么? zhmfang2002 2007-5-17 1 / 501 2007-5-17 22:51 by changjiangzhou
  英国公布确定二氧化碳减排目标法案草案 zhmfang2002 2007-5-17 0 / 323 2007-5-17 10:43 by zhmfang2002
  我国应积极开展二氧化碳封存研究 zhmfang2002 2007-5-17 0 / 359 2007-5-17 10:40 by zhmfang2002
  数值模拟未来10年发展预测 zhmfang2002 2007-5-16 0 / 419 2007-5-16 20:57 by zhmfang2002
  向大家介绍elsevier新发起的一种期刊 zhmfang2002 2007-5-16 0 / 352 2007-5-16 19:11 by zhmfang2002
  FEPG在煤层气行业的应用 zhmfang2002 2007-5-8 0 / 480 2007-5-13 18:27 by zhmfang2002
  The Global Methane Cycle 附件 zhmfang2002 2007-5-11 0 / 420 2007-5-11 16:54 by zhmfang2002
Icon26 我国首家以污染零排放为目标的“绿色煤电公司”诞生—中国华能集团公司《中国华能》 zhmfang2002 2007-5-10 0 / 452 2007-5-10 11:25 by zhmfang2002
  呵呵!发个帖子和大家一起娱乐一下哦! zhmfang2002 2007-5-8 0 / 383 2007-5-8 17:34 by zhmfang2002
  SPE技术论坛2007年九大技术难题 zhmfang2002 2007-5-8 0 / 436 2007-5-8 16:18 by zhmfang2002
  首届油气资源国际博士生学术论坛简介 zhmfang2002 2007-5-8 0 / 482 2007-5-8 14:51 by zhmfang2002
 82 123
发新话题
查看 排序方式